無痛分娩
TOP > 無痛分娩
無痛分娩
Painless childbirth
無痛分娩に関する施設情報
無痛分娩をご希望の方へ
当院では、妊婦の皆さまが安心して出産に臨めるよう、無痛分娩(硬膜外麻酔)を提供しています。無痛分娩は、陣痛の痛みを和らげることで、リラックスした状態でお産を進めることができる方法です。
無痛分娩の特徴
- 痛みの軽減:麻酔を使用することで、陣痛の痛みを和らげます。
- リラックスしたお産:落ち着いて出産に臨むことができます。
- 医師・助産師がしっかりサポート:母子の安全を第一に、経験豊富なスタッフが対応します。
無痛分娩をご希望の方へ
事前の診察や説明会への参加、同意書への記入が必要となります。無痛分娩に関する詳しいご案内やご不明点は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
あなたらしいお産を、一緒に考えましょう
| 施設属性 | |
|---|---|
| 施設ID | 10703 |
| 事業所郵便番号 | 8950012 |
| 郵便番号 | 8950012 |
| 住所1 | 鹿児島県 薩摩川内市 |
| 住所2 | 平佐町 1957-7 |
| 電話番号 | 0996-22-0311 |
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
| 本人希望による無痛分娩の受け入れの有無 | 医学的適応とリスクを鑑みながら本人希望に対応 |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | ハイリスク症例、一般的な禁忌症例以外は対応 |
| 鎮痛の方法 | 硬膜外麻酔 脊椎麻酔 CSEA麻酔 を状況に応じて使い分ける |
| 無痛分娩の標準的な説明文書 | あり |
| 説明文書による同意取得 | あり |
| 無痛分娩マニュアル、無痛分娩看護マニュアル | あり |
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備 機器の有無 | あり |
| 緊急対応薬剤の有無 | あり |
| 新生児モニターの有無 | あり |
| 新生児蘇生用設備、機器、薬剤の有無 | あり |
急変時の体制
| 急変時の体制 | 自施設で一時対応後他施設と連携 |
|---|---|
| 他施設連携時の母体搬送先 | 鹿児島大学病院 鹿児島市立病院 済生会川内病院 |
| 搬送方法 | 救急車搬送 ヘリ搬送 ドクターデリバリー |
| 搬送時間 | 5分~45分~65分(病院先、搬送形態:ヘリなど:で変動) |
| 他施設連携時の新生児搬送先 | 鹿児島市立病院 鹿児島大学病院 済生会川内病院 |
| 搬送方法 | 救急車搬送 ヘリ搬送 ドクターデリバリー |
| 搬送時間 | 5分~45分~65分(病院先、搬送形態:ヘリなど:で変動) |
| 院内産婦人科医師総人数 | 2名 |
| 助産師、看護師総人数 | 22名 |
| 上記のうち救急蘇生資格取得者 | BLS:1名 ACLS:1名 JCIMLS:2名 NCPR:17名 (ALSO:1名 BLSO:2名) 普通救命講座受講:23名 |
救急対応シュミレーション実施の有無
| 実施の有無 | あり 月2~3回+年に3回:(薩摩川内市救命救急隊と合同 薩摩川内市輸血センターと合同) |
|---|
無痛分娩麻酔管理者について
| 氏名 | 田島 政樹 |
|---|---|
| 資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 麻酔科標榜医 |
麻酔科担当医について
| 氏名 | 田島 政樹 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤医師 |
| 麻酔関連所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 麻酔科標榜医 日本母体救命システム普及協議会 J-CIMELS修了 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法 専門修了 Advanced cardiovascular life support 修了 |
| 麻酔実施歴 | 熊本赤十字病院 鹿児島市立病院麻酔科 県立大島病院(麻酔科+産婦人科科医長) 今村病院(麻酔科+産婦人科部長) 田島産婦人科(院長) |
| 実施麻酔症例数(2025年3月末まで) | 1853名 |
| 全身麻酔下での帝王切開経験症例(ex超緊急帝王切開)(2025年3月末まで) | 108名 |
| 脊椎麻酔、硬膜外麻酔、無痛分娩経験症例(2025年3月末まで) | 1302名 |
| 他科麻酔経験症例数(脳神経外科、心臓血管外科、腹部外科など)(2025年3月末まで) | 511名 |
無痛分娩の費用について
※時間外:68,000円
当院でのお産が2回目以降の方:55,000円